Ceník
Letní provoz 2026
Lanová dráha vás vyveze pod Studený vrch. Zde se můžete napojit na několik zajímavých turistických tras. Lanovka je ideální výchozí bod na Kačenčinu pohádkovou stezku.
Zážitkem s adrenalinovými prvky pro vás bude sjezd modré sjezdovky na terénní tříkolce.
Od vrchní stanice lanovky vedou také zajímavé tratě pro terénní koloběžky, které vám zapůjčíme u spodní stanice lanovky.
- v provozu od 1. 7. do 1. 9. každý den
- v květnu, červnu a září lanovka v provozu o víkendech
- pro větší skupiny možnost domluvit individuální jízdu ve všední den
- dětské jízdné od 4 let do 11 let včetně, juniorské od 12 do 17 let včetně – nutné prokázat věk dítěte
- seniorské jízdné od 60 let
- děti do 3 let včetně v doprovodu dospělé osoby zdarma
- přeprava kočárků a kol zdarma
Letní sedačková lanová dráha
| Dospělá | Junior Senior (60+) | Dětská Senior (65+) | |
|---|---|---|---|
| Nahoru | 140 | 120 | 100 |
| Dolů | 110 | 90 | 80 |
| Zpáteční | 190 | 150 | 110 |
| 2 hodiny | 380 | 325 | 265 |
| 4 hodiny | 470 | 400 | 335 |
| 1 den | 530 | 450 | 390 |
| Sezonní letní karta | 5250 | 4465 | 3885 |
Letní sedačková lanová dráha - rodinné jízdné
| Nahoru | Dolu | Zpáteční | |
|---|---|---|---|
| rodina 2+1 | 360 | 290 | 440 |
| rodina 2+2 | 435 | 350 | 545 |
| rodina 2+3 | 520 | 400 | 640 |
| rodina 1+1 | 210 | 180 | 280 |
| rodina 1+2 | 300 | 240 | 370 |
| rodina 1+3 | 390 | 310 | 470 |
| každé další dítě nad 3 děti | 85 | 75 | 95 |
Horské koloběžky a tříkolky
| Cena | |
|---|---|
| Tříkolka - 1 jízda | 190 |
| Tříkolka - 3 jízdy | 490 |
| Tříkolka - 5 jízd | 750 |
| Tříkolka - 1 jízda dolů | 85 |
| Koloběžka - 1 hodina | 170 |
| Koloběžka - 2 hodiny | 260 |
| Koloběžka - 4 hodiny | 370 |
| Koloběžka - 1 den | 435 |
| Dětská koloběžka - 1 hodina | 115 |
| Dětská koloběžka - 2 hodiny | 170 |
| Dětská koloběžka - 4 hodiny | 250 |
| Dětská koloběžka - 1 den | 305 |
- Cena zahrnuje jednu jízdu lanovkou nahoru.
Kola
| Cena | |
|---|---|
| Elektrokolo Crussis - 4 hodiny | 550 |
| Elektrokolo Crussis - 1 den | 800 |
| Elektrokolo HaiBike - 4 hodiny | 650 |
| Elektrokolo HaiBike - 1 den | 1000 |
| Kolo CTM ZEPHYR - 2 hodiny | 390 |
| Kolo CTM ZEPHYR - 4 hodiny | 480 |
| Kolo CTM ZEPHYR - 1 den | 620 |
| Kolo celoodpružené CTM Skaut - 2 hodiny | 490 |
| Kolo celoodpružené CTM Skaut - 4 hodiny | 600 |
| Kolo celoodpružené CTM Skaut - 1 den | 850 |
| Kolo dětské - 2 hodiny | 195 |
| Kolo dětské - 4 hodiny | 240 |
| Kolo dětské - 1 den | 310 |
| Kolo dětské celoodpružené - 2 hodiny | 245 |
| Kolo dětské celoodpružené - 4 hodiny | 300 |
| Kolo dětské celoodpružené - 1 den | 390 |
Disk golf
| Dospělá | Junior Senior (60+) | Dětská Senior (65+) | |
|---|---|---|---|
| Vstup na hřiště | 75 | 60 | 45 |
| Půjčení disku | 45 | 45 | 45 |
Disk golf - rodinné
| Cena | |
|---|---|
| 4 jamky | 245 |
| 9 jamek7 | 455 |
7V ceně jedna jízda lanovkou nahoru
Disk golf - Zálohy a ostatní
| Cena | |
|---|---|
| Záloha na 1 disk | 250 |
| Prodej disku | 300 |